Японоос Улаанбаатар хүртэл машин оруулах ойролцоо үнэ
Ikeda LLC нь Японы JU/TAA/CAA аукционы гишүүн. Монголд хамгийн их эрэлттэй машинуудын аукционы бодит зарагдсан үнэ (сүүлийн 3 сар, зөвхөн 4–4.5 үнэлгээтэй машины медиан) болон Улаанбаатарт хүргэх хүртэлх бүх зардлыг задалж харууллаа. Бүх дүн төгрөгөөр. 日本のオークション落札相場(直近3か月・評価点4〜4.5の車両の中央値)とウランバートル着までの全費用の目安です。
JU/TAA/CAA аукционАукционоос хойш ~30–45 хоног2026.10-ын байдлаар
Үнийн хүснэгт
| Машин | Он | Гүйлт / үнэлгээ | Аукционы үнэ | Японы зардал* | Тээвэр → УБ | Онцгой татвар | Гааль 5% | НӨАТ 10% | Брокер, бүртгэл | НИЙТ (УБ-д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prius 30 ZVW30 · Хайбрид 1,800cc · 2WD | 2014 | 103 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 127 машин | 10.9 сая | 1.9 сая | 4.7 сая | 5.85 сая 12 жил · хайбрид 50% | 0.9 сая | 2.4 сая | 0.6 сая | 27.3 сая ₮ |
| Prius 50 ZVW50 · Хайбрид 1,800cc · 2WD | 2017 | 87 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 217 машин | 22.1 сая | 1.9 сая | 4.8 сая | 2.5 сая 9 жил · хайбрид 50% | 1.4 сая | 3.3 сая | 0.6 сая | 36.7 сая ₮ |
| Prius 50 ZVW51 · Хайбрид 1,800cc · 2WD | 2019 | 91 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 338 машин | 25.7 сая | 1.9 сая | 4.8 сая | 2.5 сая 7 жил · хайбрид 50% | 1.6 сая | 3.7 сая | 0.6 сая | 40.8 сая ₮ |
| Aqua NHP10 · Хайбрид 1,500cc · 2WD | 2017 | 89 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 329 машин | 12.2 сая | 2.1 сая | 4.7 сая | 1.68 сая 9 жил · хайбрид 50% | 0.9 сая | 1.9 сая | 0.6 сая | 24.2 сая ₮ |
| Aqua NHP10 · Хайбрид 1,500cc · 2WD | 2019 | 81 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 382 машин | 14.7 сая | 1.9 сая | 4.8 сая | 1.68 сая 7 жил · хайбрид 50% | 1.1 сая | 2.4 сая | 0.6 сая | 27.2 сая ₮ |
| Prius α (5 суудал) ZVW41W · Хайбрид 1,800cc · 2WD | 2017 | 103 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 39 машин | 24.9 сая | 1.9 сая | 4.8 сая | 2.5 сая 9 жил · хайбрид 50% | 1.6 сая | 3.6 сая | 0.6 сая | 39.9 сая ₮ |
| Harrier 60 ZSU60W · Бензин 2,000cc · 2WD | 2018 | 70 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 127 машин | 40.8 сая | 2.1 сая | 6.3 сая | 5.0 сая 8 жил | 2.5 сая | 5.7 сая | 0.6 сая | 62.9 сая ₮ |
| Harrier 60 hybrid AVU65W · Хайбрид 2,500cc · 4WD | 2019 | 88 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 32 машин | 46.1 сая | 2.1 сая | 6.4 сая | 2.5 сая 7 жил · хайбрид 50% | 2.7 сая | 6.0 сая | 0.6 сая | 66.4 сая ₮ |
| Prado 150 TRJ150W · Бензин 2,700cc · 4WD | 2019 | 64 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 55 машин | 73.8 сая | 2.1 сая | 6.5 сая | 6.7 сая 7 жил | 4.1 сая | 9.3 сая | 0.6 сая | 103.1 сая ₮ |
| Prado 150 GDJ150W · Дизель 2,800cc · 4WD | 2020 | 65 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 28 машин | 100.4 сая | 2.1 сая | 6.6 сая | 4.0 сая 6 жил | 5.5 сая | 11.9 сая | 0.6 сая | 131.0 сая ₮ |
| Land Cruiser 200 URJ202W · Бензин 4,608cc · 4WD | 2018 | 55 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 5 машин (цөөн) | 110.9 сая | 2.6 сая | 8.1 сая | 39.1 сая 8 жил | 6.1 сая | 16.7 сая | 0.6 сая | 184.2 сая ₮ |
| Hiace ван GDH206V · Дизель 2,800cc · 4WD | 2019 | 50 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 7 машин (цөөн) | 51.9 сая | 2.6 сая | 7.7 сая | 6.7 сая 7 жил | 3.1 сая | 7.2 сая | 0.6 сая | 79.8 сая ₮ |
| Hiace ван TRH200V · Бензин 2,000cc · 2WD | 2020 | 93 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 48 машин | 38.0 сая | 2.6 сая | 7.7 сая | 3.2 сая 6 жил | 2.4 сая | 5.4 сая | 0.6 сая | 59.9 сая ₮ |
| Lexus RX450h GYL25W · Хайбрид 3,500cc · 4WD | 2018 | 78 мян.км үнэлгээ 4–4.5 · 13 машин | 71.0 сая | 2.1 сая | 6.5 сая | 3.35 сая 8 жил · хайбрид 50% | 4.0 сая | 8.7 сая | 0.6 сая | 96.3 сая ₮ |
← Хүснэгтийг хажуу тийш гүйлгэж харна уу →
* Японы зардал = аукционы шимтгэл + аукционоос боомт хүртэл тээвэр + экспортын бичиг баримт, гаалийн бүрдүүлэлт, ачилт + зохицуулалтын хөлс. Ханш: 1$ = 3,595.63₮ (Монголбанк, 2026.09.30), 1$ ≈ 158¥.
Зардал хэрхэн бүрддэг вэ?
- Аукцион (Япон)Бид JUナビ системээр Япон даяарх аукционоос (Осака, Нагоя, Иокохама, Фукуока гэх мэт) таны сонгосон машиныг худалдан авна. Аукционы шимтгэл машин тутамд ойролцоогоор 20,000–24,500¥.
- Япон дахь тээвэр, экспортАукционоос экспортын боомт (Иокохама, Нагоя, Кобе/Осака) хүртэл тээвэрлэж, бүртгэлээс хасах, экспортын гаалийн бүрдүүлэлт хийж, контейнерт ачина.
- Олон улсын тээвэрЯпоны боомт → Тяньжинь (Хятад) → төмөр замаар Эрээн/Замын-Үүд → Улаанбаатар. Аукционоос авснаас хойш ойролцоогоор 30–45 хоног, захиалга өгснөөс нийт 45–60 хоног (аукцион, Япон дахь бичиг баримт, ачилт, далай болон төмөр замын тээвэр, гаалийн бүрдүүлэлт орно).
- Монголын гаальГаалийн албан татвар 5%, онцгой албан татвар (хөдөлгүүрийн багтаамж, насжилтаас хамаарна), НӨАТ 10%.
- БүртгэлГаалийн брокер, улсын бүртгэл, оношилгоо.
Анхаарах: Машин 10-аас дээш жилтэй бол онцгой албан татвар огцом өсдөг (жишээ нь 2016 ба түүнээс өмнөх он). Иймээс 2017 оноос хойшхи машин нийт өртгөөрөө илүү ашигтай байх нь олон. Land Cruiser 200 (4.6L) зэрэг 4,500cc-ээс дээш машин хамгийн өндөр татварын шатлалд ордог.
Энэ бол 2026 оны 10-р сарын байдлаарх ойролцоо тооцоо. Бодит үнэ нь машины төлөв (үнэлгээний оноо, гүйлт), аукционы байршил, ханш, тээврийн үнэ болон Монголын гаалийн лавлах үнээс хамаарч өөрчлөгдөнө. Хос тэжээлт (хайбрид) машины онцгой албан татварыг Онцгой албан татварын тухай хуулийн 6.8-д заасны дагуу 50%-иар тооцсон. Тодорхой машины яг үнийг асуух бол бидэнтэй холбогдоно уу.
Үнийн санал авах / Захиалга өгөхお見積もり・ご注文
Сонирхож буй машины загвар, он, төсвөө доор бөглөж илгээнэ үү. Бид аукционоос тохирох машиныг хайж, яг үнийн саналыг эргэн илгээнэ.
Сэлбэг хэрэгтэй юу? → Монголын сэлбэгийн захиалга
